Mat | Nombre y Apellidos | Dirección | Ciudad | Acta Habilitación | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
584 | FERRERO, Mónica | San Martin 1127 | Reconquista | 10/11/2021 | Rehabilitado |
308 | PIGUIN, Verónica | Urquiza 2500 | Santa Fe | 10/10/2007 | Habilitado |
198 | HACEN, Daniela | Calle 15 Nº 581 | Avellaneda | 21/10/2020 | Rehabilitado |
591 | VECCHIETTI, Marcela | Avda. Facundo Zuviría 7032 | Santa Fe | 5/2/2020 | Rehabilitado |
321 | PIETRANI, Rosa Mabel | Calchines 1819 | Santa Fe | 8/7/2009 | Rehabilitado |
452 | BULLETICH, María Lourdes- GASSER, Agustina-ROMERO, Aylen | Salta 2111 | Santo Tomé | 16/3/2022 | Rehabilitado |
376 | MEDINA, Susana | Ludueña 570 | Reconquista | 31/3/2021 | Rehabilitado |
366 | PREZIUSO, Diego | 9 de Julio 2570 | Santa Fe | 23/12/2020 | Habilitado |
389 | FONTANETTO, Marilina | Güemes 132 | Rafaela | 23/12/2020 | Habilitado |
463 | ALARCON Mariela | Belgrano 462 | Santo Domingo | 16/12/2020 | Habilitado |
640 | PAUTASSO, Claudia Jésica | Maipú 220 | Rafaela | 12/10/2022 | Rehabilitado |
44 | GIRAUDO, María Laura | Av. Sta Fe 411 1º P of 2 | Rafaela | 2/10/2019 | Rehabilitado |
15 | GAYS, Viviana | Bolívar 80 | Rafaela | 21/12/2022 | Rehabilitado |
408 | Cuatrin Karina-Gil Evelyn-Berta Ma.Celeste-BURELLA Talia | Rivadavia 398 | Calchaquí | 20/10/2021 | Rehabilitado |
30 | NAYMARK, Diana | Rivadavia 2851 piso 14 dpto «a» | Santa Fe | 4/11/2020 | Rehabilitado |
394 | AQUINO, Mónica | Santiago del Estero 3228 | Santa Fe | 14/7/2004 | Habilitado |
888 | QUAGLIOTTI, Florencia | Moreno 59 | Landeta | 5/10/2022 | Rehabilitado |
16 | ROSA, Mónica Inés | Italia 163 | Sunchales | 29/3/2023 | Rehabilitado |
446 | ZENKLUSEN, Marcela | San Martin Nº 3553 | Santa Fe | 31/8/2022 | Rehabilitado |
246 | GOGGI, María Alejandra | Juan de Garay 3553 | Santa Fe | 15/12/2021 | Rehabilitado |
218 | ANGELONI, Mirta | Avda. Iriondo 3130 | San Justo | 2/12/2020 | Rehabilitado |
201 | BLEYNAT, Carla | Mitre 1246 | Reconquista | 2/9/2020 | Rehabilitado |
387 | MAZZOLA, Andrea | San Martin 2871 | Santa Fe | 17/9/2003 | Habilitado |
140 | MITRI, Marina | Juan B. Justo 139 | Sunchales | 3/2/2021 | Rehabilitado |
251 | BORTOLOZZI, Marilina-SCHNEIDER, Tatiana | Sgto.Cabral 814 | San Javier | 25/11/2020 | Rehabilitado |
183 | LUCIANI, Claudia | A. Alvarez 95 | Rafaela | 10/2/2021 | Rehabilitado |
591 | VECCHIETTI, Marcela | French 5352 | Santa Fe | 27/10/2021 | Rehabilitado |
438 | RAIMONDI Waldina-Barberio Gisela – Clausen Müller Victoria | San Lorenzo 2901 | Santa Fe | 11/8/2021 | Rehabilitado |
630 | AMILHAT, Paula | 1 º de Mayo 3309 | Santa Fe | 10/4/2019 | Rehabilitado |
520 | SCHLEGEL, Ma. Verónica- CASTELLVÍ Mariana-SCOPPA Rocío -SCOTTA María Emilia | Laprida 3301 | Santa Fe | 21/10/2020 | Rehabilitado |
279 | CANAVESIO, Ma. Alejandra | Balcarse 1555 | Santa Fe | 18/12/2019 | Rehabilitado |
689 | WANGHER TALEB, Paola | Gral. Paz 5691 | Santa Fe | 18/9/2019 | Rehabilitado |
843 | MARCHETTI María Luz- CÁCERES Sebastián – CAINELLI Emilce-ROLON Andrea- PETROLI Macarena | Gdor. Freyre 308 | Reconquista | 9/12/2020 | Habilitado |
8192 | AGU, María Del Pilar | Rivadavia 1589 | Vera | 9/12/2020 | Habilitado |
824 | ALESSO, María Emilia- BURELLA Talia | Combate San Lorenzo 555 | Gob. Crespo | 26/9/2018 | Habilitado |
1114 | ZAMER, Abril | Independencia 334 | Videla | 2/11/2022 | Rehabilitado |
340 | BASCHINI Karina-LEZCANO Joaquín | Iriondo 2329 | San Justo | 14/9/2022 | Rehabilitado |
588 | LORENZATTI, María Virginia-AZZONI, Florencia | Batalla de Tucuman 2872 | San Justo | 23/3/2022 | Rehabilitado |
178 | PUIGJANÉ, María Silvina | H. Irigoyen 2545 1º B | Santa Fe | 19/6/2019 | Rehabilitado |
880 | AUDISIO, María Laura | Calle 8 Esquina Calle 15 | Las Toscas | 25/11/2020 | Habilitado |
251 | BORTOLOZZI, Marilina | Sgto.Cabral 814 | San Javier | 25/11/2020 | Habilitado |
902 | KRÖHLING, Yoana Desiré | Av. 9 de Julio 2256 | Humboldt | 2/12/2020 | Habilitado |
5762 | GIROLAMI, Elisa | Italia 1071 | El Trebol | 18/11/2020 | Habilitado |
1055 | CHOPTIAN Brenda-SALLLABERRY Roxana-PENSIERO Mariana | P.Díaz Colodrero 761 | Santa Fe | 11/11/2020 | Habilitado |
908 | BORDA, Daiana – CHOPTIAN Brenda- LUIS María Celeste- ARIAS, Dolores | Zorrilla de San Martín 2918 | Santa Fe | 2/12/2020 | Habilitado |
877 | RULLO, Agustna | Urquiza 1283 | San Genaro | 9/12/2020 | Habilitado |
934 | ZARATE Cecilia- REBECHI Cristina | Urquiza 2500 | Santa Fe | 12/8/2020 | Habilitado |
702 | CASTILLO, Carolina | San Lorenzo 414 | El Trebol | 9/9/2020 | Habilitado |
776 | FILIPPI, Jorgelina | M. Moreno 10 | San Guillermo | 12/8/2020 | Habilitado |
982 | BASSI Micaela | Pages Sellares 680 | Helvecia | 10/8/2022 | Rehabilitado |
591 | VECCHIETTI, Marcela | Jorge Newbery 784 | Galvez | 31/10/2007 | Habilitado |
272 | MENDICINO, Marcela | Iriondo 1859 | Santo Tomé | 18/12/2019 | Rehabilitado |
342 | BENITEZ, María Claudia | Iturraspe 385 | Reconquista | 23/7/2014 | Habilitado |
512 | Re Cecilia-Murillo Cintia y Usprung Rosana | Chacabuco 808 | Santa Fe | 9/10/2019 | Rehabilitado |
816 | CIESCHI, María Virginia | Fdo. Zuviría 6362 | Santa Fe | 4/3/2020 | Rehabilitado |
963 | SILVA LACOVARA, Milagros- ARREGUI María Sofía- CARRABS María Victoria- MAZZOLA, Jesica | Alvear 4047 | Santa Fe | 7/10/2020 | Habilitado |
637 | AGUIRRE, Luisina | Rivadavia 1589 | Vera | 9/9/2020 | Rehabilitado |
389 | FONTANETTO, Marilina | Pueyrredón 194 | Rafaela | 30/10/2019 | Rehabilitado |
495 | RODRIGUEZ, Silvina | Av.Sarmiento 267 | Hersilia | 24/11/2021 | Rehabilitado |
674 | CIPOLATTI, Vanesa | 25 de Mayo 848 | Sunchales | 6/4/2011 | Habilitado |
817 | RUDOLF María Eugenia | Avda. Libertad 2073 | Humboldt | 6/11/2019 | Rehabilitado |
634 | GRILLI Laura Luz | Agustín Delgado 1413 | Santa Fe | 5/2/2020 | Rehabilitado |
715 | GASPAROTTI, Yanina-VIRGINIO Ma.Belen – Romero Mercedes-SANMARTINO Sol – ACASTELLO Cecilia-SOFFIETTI Micaela | A.Alvarez 367 | Rafaela | 27/11/2019 | Rehabilitado |
704 | BERTONA, Vanina- SCOTTA Antonella- CULCUY Yoan a | Bv. Pellegrini 2660 | Santa Fe | 11/2/2015 | Rehabilitado |
346 | ARTIGAS, Graciela | San Jerónimo 3194- Of.7 | Santa Fe | 9/9/2020 | Rehabilitado |
321 | PIETRANI, Rosa | Pedro Ferré 934 – 1º B | Santa Fe | 5/8/2020 | Rehabilitado |
910 | DOTTAVIO Romina- OLIVERI Ayelén Anahí- CHOPTIAN , Brenda | Gorostiaga 1207 | Santa Fe | 2/9/2020 | Rehabilitado |
83 | BENEDETTINI, Silvina | Gral.Paz 6898 | Santa Fe | 18/7/2012 | Habilitado |
645 | VELOZO, Sandra | Moreno 1375 | Villa Ocampo | 9/9/2020 | Rehabilitado |
124 | Merlini, Alejandra | La Rioja 1805 | Santo Tomé | 21/10/2020 | Rehabilitado |
394 | AQUINO, Mónica | Urquiza 3338 | Santa Fe | 5/12/2012 | Habilitado |
428 | Mendez Sandra y TSCHOPP, María Verónica | Castelli 1008 | Esperanza | 22/9/2021 | Rehabilitado |
151 | COMBETTO, María Claudia- DEPAOLO María cecilia | Cordoba 2027 | Santo Tomé | 20/10/2021 | Rehabilitado |
636 | PREZ, Pamela | Calle 21 Nº 115 | Las Toscas | 28/7/2021 | Rehabilitado |
33 | STRUBBIA, Inde | Av. Freyre 2442 | Santa Fe | 13/10/2021 | Rehabilitado |
402 | FIRBEDA, Sandra Lilian | Gdor. Galvez 1404 | Frank | 11/8/2021 | Rehabilitado |
557 | CIPRIAN, Ma.Eugenia–TERNAVASIO, Ma. Candelaria | Grand. Bourg 3767 | Santa Fe | 29/9/2021 | Rehabilitado |
33 | STRUBBIA, Inde | Av. Freyre 2442 | Santa Fe | 13/10/2021 | Rehabilitado |
756 | DRIUSSI, Melina | B. Rivadavia 568 | Carlos Pellegrini | 10/11/2021 | Rehabilitado |
713 | SPREGGERO, Betiana -CULCUY Yoana | Martín Zapata 2425 | Santa Fe | 6/4/2022 | Rehabilitado |
491 | CURIS, Carolina | Velez Sarsfield 1921 | Esperanza | 1/8/2018 | Habilitado |
258 | HOURIET, María Ema | 3 de Febrero 2261 | Esperanza | 27/6/2018 | Habilitado |
493 | BAEZ, Carolina | Alberdi 1753 | Esperanza | 22/8/2018 | Habilitado |
731 | HABASH, Pamela- CLEMENZ, Agustina-CONTRERAS, Rocío | Belgrano 4477 | Santa Fe | 15/8/2018 | Habilitado |
871 | CONTARDE, Eliana | Calle 4 N° 212 | Avellaneda | 25/7/2018 | Habilitado |
971 | MARRAISO, Florencia-CLASSIO Caren | Ob. Boneo 2638 | Santa Fe | 10/4/2019 | Habilitado |
997 | TIBALDO Valeria-MERLINI Alejandra | Castelli 1539 | Santo Tomé | 29/8/2018 | Habilitado |
963 | SILVA LACOVARA, Milagros | San Martín 3283 | Santa Fe | 5/9/2018 | Habilitado |
934 | ZÁRATE, Cecilia | San Jerónimo 4421 | Santa Fe | 28/11/2018 | Habilitado |
2302 | CORNAGLIA Sabrina- GARCIA Florencia Ana-ACASTELLO, Cecilia-RAMIREZ, María Eugenia- GAIDO, Micaela- MATTIOLI, Paula | Bolivar 55 | Rafaela | 19/4/2023 | Rehabilitado |
596 | ZERVA Guillermo- GOGGI Ma. Alejandra | San Jerónimo 1838 | Santa Fe | 4/4/2018 | Habilitado |
506 | ONORATO, Claudia | Hipolito Yrigoyen 3180 | Santa Fe | 13/6/2018 | Habilitado |
807 | EBERHADT, María Florencia | M. Moreno 502 | San Jerónomo Norte | 11/7/2018 | Habilitado |
940 | ROSSO, LUISINA SOL- JEANTÓN Yanina- DELGADO, María Celeste | Rep.de Italia 2486 | Laguna Paiva | 30/5/2018 | Habilitado |
556 | STABILE, Karina | Blas Parera 6717 | Santa Fe | 13/6/2018 | Habilitado |
794 | LATTA, Marina | Rivadavia 6282 | Santa Fe | 6/6/2018 | Habilitado |
641 | INSAURRALDE, Estefanía | M.Medina 4600 | Santa Fe | 29/8/2018 | Habilitado |
935 | MARTINEZ, Mercedes | Crespo 2817 | Santa Fe | 6/2/2019 | Habilitado |
3712 | DENIS, Ayelén-AMBORDT Luisina | 20 De Junio 605 | Galvéz | 17/4/2019 | Habilitado |
963 | SILVA LACOVARA Milagros- FIGUEROA Gisela | 9 de Julio 2823 | Santa Fe | 28/11/2018 | Habilitado |
807 | EBERHARDT, María Florencia- | 25 de Mayo 1374 | Pilar | 31/10/2018 | Habilitado |
514 | GIORDANA, Vanina-Gomez, María José- FERREYRA Maialen- GRECO, Amira | Crespo 2877 | Santa Fe | 5/2/2020 | Rehabilitado |
766 | MARCOS, Marianela- RODRIGUEZ Giuliana | Bv.Gral.López 6193 | Monte Vera | 27/4/2022 | Rehabilitado |
316 | ZBRUN, Marta-TRUCCO, Ornela | Las Heras 492 | Rafaela | 23/3/2022 | Rehabilitado |
785 | SOSA, Silvia | 25 de Mayo 929 | Reconquista | 30/10/2019 | Rehabilitado |
566 | VOLKEN, Eliana | 25 de Mayo y Dr.Fernandez | Suardi | 14/5/2014 | Habilitado |
546 | ROSSI, MARIANGELES | Av. 25 de Mayo 185 | Ataliva | 9/12/2020 | Rehabilitado |
415 | Canello, Gabriela | Alte. Brown 179 | San Vicente | 28/10/2020 | Rehabilitado |
438 | RAIMONDI, Waldina | San Lorenzo 2901 | Santa Fe | 28/10/2020 | Rehabilitado |
779 | MAINERO, Antonella-BASABILBASO Natalia- SENA Natalia- de FELIX Rocio- MAIMBIL Virginia | Amenabar 720 | Reconquista | 23/9/2020 | Rehabilitado |
851 | ORBANI, Verónica Evelyn | Calle 15 Nº 266 | Las Toscas | 16/9/2020 | Rehabilitado |
859 | FONTANA, Flavia-VACOU Valentina- CARREL Priscila | Ob. Gelabert 3117 | Santa Fe | 19/5/2021 | Rehabilitado |
183 | LUCIANI, Claudia | A. Alvarez 95 | Rafaela | 7/10/2015 | Habilitado |
183 | LUCIANI , Claudia- GARCIA Florencia | A. Alvarez 95 | Rafaela | 10/2/2021 | Rehabilitado |
99 | VISCONTI, Sandra – CESAREO, Malena | A. Alvarez 95 | Rafaela | 11/11/2020 | Rehabilitado |
830 | KARCHEVSKY, Yamila Yael | A. Alvarez 95 | Rafaela | 30/12/2020 | Rehabilitado |
816 | CIESCHI Ma. Virginia | Blas Pareras 8314 | Santa Fe | 23/12/2020 | Rehabilitado |
832 | GALFRASCOLI, Gisela | Calle Ley 1420 Nº 311 | Reconquista | 5/5/2021 | Rehabilitado |
681 | MANTARAS Lucía-CONTRERAS Rocio | L. De la Torre 2949 | Santa Fe | 30/12/2020 | Rehabilitado |
543 | MARENGO, Ana Carolina | San Martín 555 | Esperanza | 25/11/2020 | Rehabilitado |
760 | LANSO, Antonela-GIL, Virginia- AGÜERO Agostina | Rep. De Italia 2537 | Laguna Paiva | 19/5/2021 | Rehabilitado |
536 | RUIZ DIAZ, Sandra | Francisco Migues 180 1º Piso-Dique 1 | Santa Fe | 28/7/2021 | Rehabilitado |
837 | RABAINI, María Gabriela | Juan de Garay 2763 | Santa Fe | 5/5/2021 | Rehabilitado |
83 | BENEDETTINI, Silvina | Francisco Migues 180 1º E | Santa Fe | 9/6/2021 | Rehabilitado |
389 | FONTANETTO, Marilina | Lavalle 367 | Rafaela | 13/10/2021 | Rehabilitado |
558 | SERRA, Estefanía | Sarmiento 319 | San Carlos Centro | 12/5/2021 | Rehabilitado |
891 | OBREGON, Rocio | Habegger 1585 | Reconquista | 15/9/2021 | Rehabilitado |
788 | GOI , Florencia- MAINERO Antonella | Roca 1039 | Reconquista | 28/7/2021 | Rehabilitado |
797 | CIAN, María Milagros | Ledesma 875 | Reconquista | 24/11/2021 | Rehabilitado |
828 | ROVA, Julieta | San Martín 279 | Galvez | 10/8/2022 | Rehabilitado |
390 | CANDIOTI, Camila | 1º de Mayo 3074 P.1 Dto C | Santa Fe | 29/12/2021 | Rehabilitado |
352 | GONZALEZ, Ana María | Juan de Garay 1590 | Margarita | 1/12/2021 | Rehabilitado |
926 | MARTY, Gisela Natalia | Av. San Martín 320 | San Jorge | 4/5/2022 | Rehabilitado |
878 | VAUDAGNA Ma.De Los Ángeles | 9 de Julio 892 | Rafaela | 4/5/2022 | Rehabilitado |
809 | SILVESTRI, Carla Oriana- FLORES Fernanda | Olessio 542 | Reconquista | 1/6/2022 | Rehabilitado |
763 | FORNERO Gisela- GUAL Marisa-RODRIGUEZ María Victoria | Av. Belgrano 222 | Ceres | 13/4/2022 | Rehabilitado |
786 | MUCHUT, Romina | Calle 19 Nº 353 | Avellaneda | 27/7/2022 | Rehabilitado |
873 | PAZZI, Julia-FLORES Camila | Belgrano 606 | María Juana | 10/8/2022 | Rehabilitado |
308 | PIGHIN Verónica- ALL Mariana | 1º Junta 3270 | Santa Fe | 17/8/2022 | Rehabilitado |
726 | ROCHINOTTI, Ana- MANIAS Marianela | Alberdi 1407 | Coronda | 17/8/2022 | Rehabilitado |
1054 | ENGLER Florencia- CORPOTICH Jaquelin | La Rioja 2941 | Santa Fe | 21/9/2022 | Rehabilitado |
707 | CORPOTICH, Jaquelin | Dorrego 3003 | Santa Fe | 10/3/2021 | Habilitado |
787 | SENA Gabriela- de FELIX Rocio- BASABILBASO Natalia- LEGUIZAMON Agostina- MAINBIL Virginia- MAINERO Antonella | Freyre 758 | Reconquista | 1/3/2023 | Rehabilitado |
773 | PELOSSI Mariana-OJEDA ONORALES Noelia | 9 de Julio 2075 | Santo Tomé | 4/10/2017 | Habilitado |
233 | VEZZETTI Liliana | 1º de Mayo 3586 | Santa Fe | 7/12/2022 | Rehabilitado |
272 | MENDICINO Marcela | 9 de Julio 2075 | Santo Tomé | 4/10/2017 | Habilitado |
696 | ABBA, Melina | Belgrano 3433 | Santa Fe | 22/3/2023 | Rehabilitado |
702 | CASTILLO, Carolina | San Lorenzo 414 | El Trebol | 10/10/2018 | Habilitado |
676 | BIANCOTTI, Gisela | Bv. Las Palmeras S/N° | San Vicente | 17/10/2018 | Habilitado |
659 | CORREA, Ana Laura | Rivadavia 378 | Cañada Rosquín | 31/10/2018 | Habilitado |
421 | BOERO, Silvina | 9 De Julio 1464 | Sastre | 24/10/2018 | Habilitado |
741 | DON, Sofía | Urquiza 1043 | San Jorge | 31/10/2018 | Habilitado |
998 | SCHNEIDER, Brenda | 9 de Julio 641 | Reconquista | 10/4/2019 | Habilitado |
837 | RABAINI, Ma.Gabriela-PARADO Abigail | San Martín 1732 | Santa Fe | 21/11/2018 | Habilitado |
688 | ERRECART, Cecilia | Sgo. Del Estero 2755 | Santa Fe | 4/12/2019 | Habilitado |
764 | CARREL, Alejandra-FIGUEROA Gisela | Sarmiento 1410 | Esperanza | 28/11/2018 | Habilitado |
978 | REYES ROSALES, Luciana- DOTTAVIO Romina | Mendoza 3373 | Santa Fe | 10/4/2019 | Habilitado |
697 | GANDINI, Mariángeles | Sarmiento 1355 | Tostado | 19/12/2018 | Habilitado |
932 | WILHELEN, Viviana María | Ruta Nac. N°11 y Brown | Villa Ocampo | 27/2/2019 | Habilitado |
3712 | DENIS, Ayelén María- AMBORDT Luisina | San Martín 812 | San Carlos Sud | 6/2/2019 | Habilitado |
946 | SORATTI, Adriana- FIGUEROA María Fernanda | Nuñez y Buerges 1809 | San Javier | 27/2/2019 | Habilitado |
357 | BOGNER, Mirta Graciela | Caferata 770 | Recreo | 6/2/2019 | Habilitado |
705 | CAPPELLINO, Alfonsina Soledad | Italia 1581 | San Genaro | 6/2/2019 | Habilitado |
868 | GIACOLETTO, Araceli | Gral. López 235 | San Guillermo | 27/2/2019 | Habilitado |
648 | TAGLIENTI, María Belen | Avellaneda 1975 | Santo Tomé | 6/3/2019 | Habilitado |
499 | RIVA, María Florencia | Lehmann 1831 | Esperanza | 5/6/2019 | Habilitado |
566 | VOLKEN, Eliana- BORGONOVO Mabel | 25 De Mayo 597 | Suardi | 15/5/2019 | Habilitado |
218 | ANGELONI, Mirta | Francisco Ageloni 2319 | San Justo | 5/6/2019 | Habilitado |
968 | RAGNO, Sofia | Gob. Cabral s/n | Emilia | 22/5/2019 | Habilitado |
342 | BENITEZ, María Claudia | Ley 1420 N° 445 | Reconquista | 11/9/2019 | Habilitado |
812 | VILLA, Agustina- SALLABERRY Roxana | San Jerónimo 5001 | Santa Fe | 19/6/2019 | Habilitado |
460 | FERNANDEZ DA SILVA, Rosana Julieta | Habegger 1453 P.A | Reconquista | 5/6/2019 | Habilitado |
720 | COPETTI, MANUELA | Patricio Diez 858 | Reconquista | 26/6/2019 | Habilitado |
946 | SORATTI, Adriana | Teofilio Madrejón 1223 | Cayastá | 26/6/2019 | Habilitado |
692 | DOLFO, Lara | Uruguay 2952 | Santa Fe | 19/6/2019 | Habilitado |
770 | MOLINA, Mercedes | Uruguay 2952 | Santa Fe | 14/8/2019 | Habilitado |
589 | MERTES Susana-MICELI BERNABÉ Ma. De Los Milagros-CHIARAMELLO Lucía-COLAVINI Claudia-GOMEZ Daiana-SUAYA Laila | Alte. Brown 2476 | Santo Tomé | 24/7/2019 | Habilitado |
589 | MERTES Susana-MICELI BERNABÉ Ma. De Los Milagros-CHIARAMELLO Lucía | Alte. Brown 2476 | Santo Tomé | 26/6/2019 | Habilitado |
724 | PANE, Victoria | Javier de la Rosa 1685 | Santa Fe | 24/7/2019 | Habilitado |
888 | QUAGLIOTTI, Florencia | Pablo Recagno 755 | María Susana | 14/8/2019 | Habilitado |
1011 | MALANDRA, Camila | Urquiza 1097 | Piamonte | 28/8/2019 | Habilitado |
673 | PASSEGGI María Lucia-PENSIERO Mariana | Bv. Pellegrini 2660 | Santa Fe | 26/2/2020 | Habilitado |
982 | BASSI, Micaela- BORDA Daiana- GOGGI, Alejandra | Urquiza 3338 | Santa Fe | 25/9/2019 | Habilitado |
784 | BACAREZZA Maira Alejandra-LEGUIZAMON Clarisa | San Lorenzo 518 | Reconquista | 13/11/2019 | Habilitado |
854 | DOGLIOLI, Magalí | Guemes 27 | San Vicente | 4/9/2019 | Habilitado |
810 | BOLL, Karen | Lavalle 572 | Rafaela | 30/10/2019 | Habilitado |
840 | FRANCO, Melisa-CIAN María De Los Milagros | Silvestre Begnis 979 | Malabrigo | 25/9/2019 | Habilitado |
8112 | LÓPEZ, Sofia-MOLINA, Rafael- ARIAS Rocío | Victor Manuel 480 | Rafaela | 2/10/2019 | Habilitado |
1020 | RAMB, María Belen- NANI, Yamila | Güemes 6477 | Santa Fe | 16/10/2019 | Habilitado |
394 | AQUINO Monica-PICCOLI Mariana | Grand Bourg 4195 | Santa Fe | 23/10/2019 | Habilitado |
404 | PESANTE Mayra-BERLINCOURT Roxana-FALONI SERATO Ma. De Los Ángeles | Grand Bourg 4195 | Santa Fe | 13/11/2019 | Habilitado |
1066 | GRASS, Aylen | Moreno 3084 | Esperanza | 22/7/2020 | Habilitado |
5212 | OESCHGER, Florencia | Av. San Martín 1658 | Humboldt | 13/11/2019 | Habilitado |
1031 | VALENTE, Florencia | Gdor. Vera 3680 | Santa Fe | 4/12/2019 | Habilitado |
1018 | SCOTTA, María Emilia | 25 de Mayo 977 | Nelson | 5/2/2020 | Habilitado |
9112 | VEGA, Maite | 3 de Febrero 779 | Maciel | 5/2/2020 | Habilitado |
752 | STORGATO, Romina | Av. 9 de Julio 179 | San Guillermo | 12/2/2020 | Habilitado |
795 | RODRIGUEZ PARDINA Paula | Bv. Pellegrini 2660 | Santa Fe | 11/3/2020 | Habilitado |
704 | BERTONA Vanina-SCOTTA Antonella- CULCUY Yoana | Bv. Pellegrini 2660 | Santa Fe | 21/10/2020 | Rehabilitado |
759 | MORDINI Julieta- VICENTIN Luisina | Bv. Pellegrini 2660 | Santa Fe | 26/2/2020 | Habilitado |
849 | MATTALIA, Lorena | Santa Fe 1425 | San Jorge | 4/3/2020 | Habilitado |
973 | CURA, María Julieta | Derqui 2210 | Santo Tomé | 26/2/2020 | Habilitado |
766 | MARCOS Marianela-FERREYRA Maialen | Corrientes 2582 | Santa Fe | 11/3/2020 | Habilitado |
991 | RANALLO ROMENO, María Emilia | 3 de Febrero 1656 | Esperanza | 26/2/2020 | Habilitado |
975 | SCHIERANO, Paulina | Gob. Vera 3737 | Santa Fe | 26/2/2020 | Habilitado |
965 | RODRIGUEZ, Giuliana | Lugones 1816 | Recreo | 29/7/2020 | Habilitado |
985 | AZZONI, Florencia | B. de Tucumán 2337 | San Justo | 28/10/2020 | Habilitado |
930 | DÍAZ COLODRERO, Lourdes-BOERO,Florencia | Av. 25 de Mayo 804 | Galvez | 5/8/2020 | Habilitado |
882 | SARTIN María Eugenia- SCOTTA Ma. Emilia- FIORINI Ma. Gisela- GARAVAGLIA Gabriela | San Jerónimo 3622 | Santa Fe | 29/7/2020 | Habilitado |
912 | MALDONADO, Josefina | Monseñor Zaspe 2550 | Santa Fe | 29/7/2020 | Habilitado |
979 | BARABUCCI, Agustina | J.F Segui 979 | El Trebol | 4/11/2020 | Habilitado |
945 | SANCHEZ, Victoria- BORRA, Virginia-TAMPANELLI Josefina | Bolivar 182 | Sunchales | 28/10/2020 | Habilitado |
124 | MERLINI, Alejandra | Rivadavia 6282 | Santa Fe | 21/10/2020 | Habilitado |
420 | ALL Mariana-MAINA Silvina- ZAMAR Ana Paula- GONZALEZ CANAVA Macarena | Tucumán 3080 | Santa Fe | 21/10/2020 | Habilitado |
640 | PAUTASSO, Claudia | Av. San Martín y Cabildo | Susana | 7/10/2020 | Habilitado |
358 | FASCENDINI, Paola | Saavedra 2757 | Esperanza | 7/10/2020 | Habilitado |
782 | GONZALEZ Carolina- SEGUI María Florencia | 25 de Mayo 410 | Reconquista | 21/10/2020 | Habilitado |
782 | GONZALEZ Carolina-SEGUI María Florencia | 25 de Mayo 410 | Reconquista | 21/10/2020 | Habilitado |
1024 | MONZON, Fiorela- NUÑEZ Nerina | Lucas Funes 744 | Reconquista | 16/9/2020 | Habilitado |
1049 | BURELLA Talia- SCHMETZ, Melisa | Mitre 325 | Calchaqui | 16/9/2020 | Habilitado |
807 | EBERHARDT María Florencia- CALABRESE Carla | Guemes 455 | San Jerónimo Norte | 16/9/2020 | Habilitado |
807 | EBERHARDT, María Florencia-CALABRESE Carla | Guemes 455 | San Jerónimo Norte | 16/9/2020 | Habilitado |
836 | PILOTTI Silvina-MUCHUT Romina | Alt. Brown 1059 | Reconquista | 9/9/2020 | Habilitado |
988 | GROSSO Andrea- SANMARTINO Lucia | Las Heras 492 | Rafaela | 9/9/2020 | Habilitado |
1051 | LEGUIZAMON, Agostina | Belgrano 1024 | Reconquista | 28/10/2020 | Habilitado |
1120 | RAVIOLO, Delfina | Dorrego 3256 | Santa Fe | 2/9/2020 | Habilitado |
5972 | CASTELLANO, Juliana | Av.Cincuentenario 755 | María Susana | 7/10/2020 | Habilitado |
762 | SOTO, María Emilia | Candido Pujato 2891 | Santa Fe | 30/12/2020 | Habilitado |
819 | PADOAN, María Guillermina | Av.9 De Julio 2660 | San Justo | 3/3/2021 | Habilitado |
1041 | MAZZOLA, Jésica | San Martin 8392 | Santa Fe | 3/2/2021 | Habilitado |
850 | LACASA, María Victoria- JACQUET Ma. Eugenia | San Lorenzo 3183 | Santa Fe | 30/12/2020 | Habilitado |
715 | GASPAROTTI, Yanina | Est.Zeballos 264 | Rafaela | 17/3/2021 | Habilitado |
674 | CIPOLATTI, Vanesa- PUCHETA , Antonella | Rep. Argentina 260 | Sunchales | 31/3/2021 | Habilitado |
903 | CLEMENZ, Agustina- PARADO Abigail-ARIAS Dolores | Av.Salvador Caputto 3244 Dto.1 | Santa Fe | 17/2/2021 | Habilitado |
1036 | SANMARTINO, Sol María | Bolivar 137 | Rafaela | 10/3/2021 | Habilitado |
1073 | INFANTINO, Julieta | Aldo Bustos 2076 | Humboldt | 31/3/2021 | Habilitado |
825 | COPELLO, María Paula- VILLA, Agustina | P.Díaz Colodrero 3176 | Santa Fe | 31/3/2021 | Habilitado |
188 | BIANCHINI, María Silvina | H. Irigoyen 3220 | Santa Fe | 7/4/2021 | Habilitado |
739 | JACQUET, María Eugenia | San Jerónimo 4298 | Santa Fe | 7/4/2021 | Habilitado |
417 | PERETTO, María Eugenia | Ituzaigo 519 | Rafaela | 7/4/2021 | Habilitado |
700 | DAYER, Anahí | J. de la Rosa 2019 | Santa Fe | 22/6/2022 | Habilitado |
586 | RUEDA Sara- ZYGADLO Mónica- ALZOGARAY Melina | Ob. Gelabert 2926 Dto.2 | Santa Fe | 28/4/2021 | Habilitado |
8322 | BAUDINO,Irina Belén | San Jerónimo 1313 | Coronda | 5/5/2021 | Habilitado |
